Since24News.com|Jakarta – Indonesia akan kembali mengalami hari tanpa bayangan pada tahun ini. Hari tanpa bayangan juga dikenal sebagai hari kulminasi utama.
Hari tanpa bayangan di Indonesia terjadi dua kali dalam setahun di Indonesia dan waktunya tidak jauh dari saat matahari berada di khatulistiwa. Ini dikarenakan posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator.
Kapan Terjadi Hari Tanpa Bayangan?
Pada tahun ini, Matahari berada tepat di khatulistiwa pada 20 Maret 2024 pukul 10.06 WIB dan 22 September 2024 pukul 19.43 WIB.
Di kota-kota lain, kulminasi utama terjadi ketika deklinasi matahari sama dengan lintang kota tersebut. Khusus untuk Jakarta fenomena ini terjadi pada 8 Oktober 2024, yang kulminasi utamanya terjadi pada 11.40 WIB
Secara umum, kulminasi utama 2024 di Indonesia terjadi antara 7 September 2024 di Sabang, Aceh hingga 21 Oktober 2024 di Baa, Nusa Tenggara Timur.
Dikutip dari siaran pers resmi BMKG, berikut jadwal hari tanpa bayangan mendatang dan waktu kulminasi utamanya di Indonesia:
Banda Aceh: 8 September 2024 pukul 12.36.20 WIB 8 September 202: 8 September
Medan: 13 September 2024 pukul 12.21.06 WIB
Padang: 25 September 2024 pukul 12.10.25 WIB
Pekanbaru: 21 September 2024 pukul 12.07.11 WIB
Bengkulu: 2 Oktober 2024 pukul 12.00.14 WIB
Jambi: 27 September 2024 pukul 11.56.48 WIB
Tanjung Pinang: 20 September 2024 pukul 11.55.34 WIB
Palembeng: 30 September 2024 pukul 11.50.52 WIB
Bandar Lampung: 6 Oktober 2024 pukul 11.47.01 WIB
Pangkal Pinang: 28 September 2024 pukul 11.46.07 WIB
Serang: 8 Oktober 2024 pukul 11.42.51 WIB
Jakarta Pusat: 8 Oktober 2024 pukul 11.40.10 WIB
Bandung: 10 Oktober 2024 pukul 11.36.31 WIB
Semarang: 10 Oktober 2024 pukul 11.25.10 WIB
Yogyakarta: 13 Oktober 2024 pukul 11.24.43 WIB
Surabaya: 11 Oktober 2024 pukul 11.15.50 WIB
Pontianak: 22 September 2024 pukul 11.35.18 WIB
Palangka Raya: 28 September 2024 pukul 11.15.01 WIB
Banjarmasin: 1 Oktober 2024 pukul 12.11.14 WITA
Samarinda: 24 September 2024 pukul 12.03.28 WITA
Tanjungselor: 15 September 2024 pukul 12.05.41 WITA
Denpasar: 15 Oktober 2024 pukul 12.04.53 WITA
Mataram: 15 Oktober 2024 pukul 12.01.20 WITA
Kupang: 19 Oktober 2024 pukul 11.30.37 WITA
Mamuju: 29 September 2024 pukul 11.54.42 WITA
Makassar: 6 Oktober 2024 pukul 11.50.23 WITA
Palu: 25 September 2024 pukul 11.52.11 WITA
Kendari: 3 Oktober 2024 pukul 11.38.54 WITA
Gorontalo: 21 September 2024 pukul 11.40.46 WITA
Manado: 19 September 2024 pukul 11.34.21 WITA
Sofifi: 20 September 2024 pukul 12.23.08 WIT
Ambon: 2 Oktober 2024 pukul 12.16.35 WIT
Manokwari: 25 September 2024 pukul 11.55 19 WIT
Jayapura: 29 September 2024 pukul 11.27.28 WIT. (Snc)